PSP DC SOLAR SWIMMING POOL PUMP
DC SOLAR PUMP
Description
Specification
Downloads
Description
MATERIAL OF PUMP
▷ Outlet:plastic
▷ Pump head:plastic
▷ Pump body:aluminium
▷ Impeller:plastic
▷ Pump cable:1.2M
▷ MPPT function controller
▷ 1 year warranty
Specification
NO. | ITEM | DC VOLTAGE (V) | BEST INPUT VOLTAGE VOC (V) | POWER (W) | MAX FLOW (M3/H) | MAX HEAD (M) | MAX SUCT (M) | TUBE DIAMETER (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSP6-9-24-200 | 24 | 11~55 | 200 | 6 | 9 | 8 | Φ 50 |
2 | PSP10-10-24-370 | 24 | 11~55 | 370 | 10 | 10 | 8 | Φ 50 |
3 | PSP14-13-72-600 | 72 | 60~150 | 600 | 14 | 13 | 8 | Φ 50 |
4 | PSP16-14-96-750 | 96 | 60~200 | 750 | 16 | 14 | 8 | Φ 50 |
5 | PSP22-13-144-1100 | 144 | 90~340 | 1100 | 22 | 13 | 8 | Φ 50 |
6 | PSP25-14-192-1500 | 192 | 90~430 | 1500 | 25 | 14 | 8 | Φ 50 |
7 | PSP36-18-280-2200 | 280 | 100~490 | 2200 | 36 | 18 | 8 | Φ 50 |
Downloads