PHF-H AC/DC SOLAR SURFACE PUMP
AC/DC SOLAR PUMP
Description
Specification
Downloads
Description
MATERIAL OF PUMP
▷ Outlet:iron
▷ Pump head:iron
▷ Pump body:aluminium
▷ Impeller:brass
▷ Pump cable:1.2M
▷ MPPT function controller
▷ 1 year warranty
Specification
NO. | ITEM | AC INPUT VOLTAGE (V) | DC INPUT VOLTAGE VOC (V) | POWER (W) | MAX FLOW (M3/H) | MAX HEAD (M) | MAX SUCT (M) | OUTLET (INCH) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHF15-14-72-600-H | 90~240 | 60~200 | 600 | 15 | 14 | 8 | 1.5″×1.5″ |
2 | PHF20-14-96-750-H | 90~240 | 60~240 | 750 | 20 | 14 | 8 | 2.0″×2.0″ |
3 | PHF28-15-144-1100-H | 90~240 | 90~340 | 1100 | 28 | 15 | 8 | 2.0″×2.0″ |
4 | PHF45-17-192-1500-H | 90~240 | 90~430 | 1500 | 45 | 17 | 8 | 3.0″×3.0″ |
5 | PHF60-16-280-2200-H | 90~240 | 100~490 | 2200 | 60 | 16 | 8 | 4.0″×4.0″ |
Downloads