Axpert VM II 1200-12 Off-Grid Inverter
Description
Specification
Downloads
Description
- Pure sine wave solar inverter
- Output power factor 1
- High PV input voltage range
- Battery independent design
- Built-in 80A MPPT solar charger
- Battery equalization function to optimize battery performance and extend lifecycle
- Built-in anti-dust kit for harsh environment
Specification
| Parameter | Value |
|---|---|
| MODEL | Axpert VM II 1200-12 |
| RATED POWER | 1200VA / 1200W |
| INPUT Voltage | 230 VAC |
| Selectable Voltage Range | 170-280 VAC (For Personal Computers) ; 90-280 VAC (For Home Appliances) |
| Frequency Range | 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) |
| OUTPUT AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 230VAC ± 5% |
| Surge Power | 2400VA |
| Efficiency (Peak) | 93% |
| Transfer Time | 10 ms (For Personal Computers) ; 20 ms (For Home Appliances) |
| Waveform | Pure sine wave |
| BATTERY Voltage | 12 VDC |
| Floating Charge Voltage | 13.5 VDC |
| Overcharge Protection | 16 VDC |
| SOLAR CHARGER & AC CHARGER – Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 350 VDC |
| Maximum PV Array Power | 2000W |
| MPP Range @ Operating Voltage | 60-300 VDC |
| Maximum Solar Charge Current | 80 A |
| Maximum AC Charge Current | 80 A |
| Maximum Charge Current | 80 A |
| PHYSICAL Dimension, D x W x H (mm) | 90 x 288 x 357 |
| Net Weight (kgs) | 6.5 |
| Communication Interface | RS232 |
| ENVIRONMENT – Humidity | 5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing) |
| Operating Temperature | -10°C to 50°C |
| Storage Temperature | -15°C to 60°C |
Downloads