4″ 6″ BRUSHLESS SS IMPELLER SOLAR PUMP
DC SOLAR PUMP
Description
Specification
Downloads
Description
MATERIAL OF PUMP
▷ Outlet/connection fitting:304 stainless steel
▷ Cylinder:iron
▷ Pump body:stainless steel
▷ Impeller:304 stainless steel
▷ Pump cable:2M
▷ Oil cooling
▷ MPPT function controller
▷ 1 year warranty
Specification
NO. | ITEM | DC VOLTAGE (V) | BEST INPUT VOLTAGE VOC (V) | POWER (W) | MAX FLOW (M3/H) | MAX HEAD (M) | OUTLET (INCH) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4PPSS3.0-30-24-300 | 24 | 11~55 | 300 | 3.0 | 30 | 1.25″ |
2 | 4PPSS3.0-50-48-400 | 48 | 45~150 | 400 | 3.0 | 50 | 1.25″ |
3 | 4PPSS3.0-80-72-600 | 72 | 60~150 | 600 | 3.0 | 80 | 1.25″ |
4 | 4PPSS3.0-100-96-750 | 96 | 60~200 | 750 | 3.0 | 100 | 1.25″ |
5 | 4PPSS3.0-140-144-1100 | 144 | 90~340 | 1100 | 3.0 | 140 | 1.25″ |
6 | 4PPSS3.0-170-192-1500 | 192 | 90~430 | 1500 | 3.0 | 170 | 1.25″ |
7 | 4PPSS3.5-260-280-2200 | 280 | 100~490 | 2200 | 3.5 | 260 | 1.25″ |
8 | 4PPSS5.5-50-72-600 | 72 | 60~150 | 600 | 5.5 | 50 | 1.25″ |
9 | 4PPSS5.5-70-96-750 | 96 | 60~200 | 750 | 5.5 | 70 | 1.25″ |
10 | 4PPSS5.5-100-144-1100 | 144 | 90~340 | 1100 | 5.5 | 100 | 1.25″ |
11 | 4PPSS6.0-130-192-1500 | 192 | 90~430 | 1500 | 6.0 | 130 | 1.25″ |
12 | 4PPSS6.0-190-280-2200 | 280 | 100~490 | 2200 | 6.0 | 190 | 1.25″ |
13 | 4PPSS6.5-260-385-3000 | 385 | 280~780 | 3000 | 6.5 | 260 | 1.25″ |
14 | 4PPSS7.0-40-72-600 | 72 | 60~150 | 600 | 7.0 | 40 | 1.5″ |
15 | 4PPSS8.0-50-96-750 | 96 | 60~200 | 750 | 8.0 | 50 | 1.5″ |
16 | 4PPSS8.0-80-144-1100 | 144 | 90~340 | 1100 | 8.0 | 80 | 1.5″ |
17 | 4PPSS9.0-100-192-1500 | 192 | 90~430 | 1500 | 9.0 | 100 | 1.5″ |
18 | 4PPSS9.0-140-280-2200 | 280 | 100~490 | 2200 | 9.0 | 140 | 1.5″ |
19 | 4PPSS9.5-180-385-3000 | 385 | 280~780 | 3000 | 9.5 | 180 | 1.5″ |
20 | 4PPSS15.0-30-96-750 | 96 | 60~200 | 750 | 15.0 | 30 | 2″ |
21 | 4PPSS15.0-45-144-1100 | 144 | 90~340 | 1100 | 15.0 | 45 | 2″ |
22 | 4PPSS16.0-70-192-1500 | 192 | 90~430 | 1500 | 16.0 | 70 | 2″ |
23 | 4PPSS17.0-100-280-2200 | 280 | 100~490 | 2200 | 17.0 | 100 | 2″ |
24 | 4PPSS17.0-130-385-3000 | 385 | 280~780 | 3000 | 17.0 | 130 | 2″ |
25 | 4PPSS21.0-35-192-1500 | 192 | 90~430 | 1500 | 21.0 | 35 | 2″ |
26 | 4PPSS23.0-55-280-2200 | 280 | 100~490 | 2200 | 23.0 | 55 | 2″ |
27 | 4PPSS23.0-65-385-3000 | 385 | 280~780 | 3000 | 23.0 | 65 | 2″ |
28 | 4PPSS28.0-55-385-3000 | 385 | 280~780 | 3000 | 28.0 | 55 | 2″ |
29 | 6PPSS25.0-30-192-1500 | 192 | 90~430 | 1500 | 25.0 | 30 | 3″ |
30 | 6PPSS25.0-45-280-2200 | 280 | 100~490 | 2200 | 25.0 | 45 | 3″ |
31 | 6PPSS30.0-55-385-3000 | 385 | 280~780 | 3000 | 30.0 | 55 | 3″ |
32 | 6PPSS40.0-30-385-3000 | 385 | 280~780 | 3000 | 40.0 | 30 | 3″ |
Downloads