3″ DC SS IMPELLER SOLAR PUMP
DC SOLAR PUMP
Description
Specification
Downloads
Description
MATERIAL OF PUMP
▷ Outlet/connection fitting:304 stainless steel
▷ Cylinder:iron
▷ Pump body:stainless steel
▷ Impeller:304 stainless steel
▷ Pump cable:2M
▷ Oil cooling
▷ MPPT function controller
▷ 1 year warranty
Specification
NO. | ITEM | DC VOLTAGE (V) | BEST INPUT VOLTAGE VOC (V) | POWER (W) | MAX FLOW (M3/H) | MAX HEAD (M) | OUTLET (INCH) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3PPSS4-30-24-300 | 24 | 11~55 | 300 | 4.0 | 30 | 1.25″ |
2 | 3PPSS4.5-45-48-400 | 48 | 45~100 | 400 | 4.5 | 45 | 1.25″ |
3 | 3PPSS4.5-75-72-600 | 72 | 60~150 | 600 | 4.5 | 75 | 1.25″ |
4 | 3PPSS4.5-90-96-750 | 96 | 60~200 | 750 | 4.5 | 90 | 1.25″ |
5 | 3PPSS4.5-110-144-1100 | 144 | 90~340 | 1100 | 4.5 | 110 | 1.25″ |
6 | 3PPSS4.5-130-192-1500 | 192 | 90~430 | 1500 | 4.5 | 130 | 1.25″ |
7 | 3PPSS4.5-200-280-2200 | 280 | 100~490 | 2200 | 4.5 | 200 | 1.25″ |
Downloads