3″ AC/DC PLASTIC IMPELLER SOLAR PUMP
AC/DC SOLAR PUMP
Description
Specification
Downloads
Description
MATERIAL OF PUMP
▷ Outlet/connection fitting: stainless steel
▷ Cylinder:iron
▷ Pump body:201 stainless steel
▷ Pump cable:2M
▷ Oil cooling
▷ MPPT function controller
▷ 1 year warranty
Specification
NO. | ITEM | AC INPUT VOLTAGE (V) | DC INPUT VOLTAGE VOC (V) | POWER (W) | MAX FLOW (M3/H) | MAX HEAD (M) | OUTLET (INCH) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3PSC3.5-70-72-600-H | 90~240 | 60~200 | 600 | 3.5 | 70 | 1″ |
2 | 3PSC3.5-90-96-750-H | 90~240 | 60~240 | 750 | 3.5 | 90 | 1″ |
3 | 3PSC3.5-120-144-1100-H | 90~240 | 90~340 | 1100 | 3.5 | 120 | 1″ |
4 | 3PSC3.5-150-192-1500-H | 90~240 | 90~430 | 1500 | 3.5 | 150 | 1″ |
5 | 3PSC3.5-230-280-2200-H | 90~240 | 100~490 | 2200 | 3.5 | 230 | 1″ |
6 | 3PSC6.0-40-72-600-H | 90~240 | 60~200 | 600 | 6.0 | 40 | 1″ |
7 | 3PSC6.5-55-96-750-H | 90~240 | 60~240 | 750 | 6.5 | 55 | 1″ |
8 | 3PSC6.5-80-144-1100-H | 90~240 | 90~340 | 1100 | 6.5 | 80 | 1″ |
9 | 3PSC6.5-120-192-1500-H | 90~240 | 90~430 | 1500 | 6.5 | 120 | 1″ |
10 | 3PSC6.5-160-280-2200-H | 90~240 | 100~490 | 2200 | 6.5 | 160 | 1″ |
Downloads