PSP-H AC/DC SOLAR SWIMMING POOL PUMP
AC/DC SOLAR PUMP
Description
Specification
Downloads
Description
MATERIAL OF PUMP
▷ Outlet:plastic
▷ Pump head:plastic
▷ Pump body:aluminium
▷ Impeller:plastic
▷ Pump cable:1.2M
▷ MPPT function controller
▷ 1 year warranty
Specification
NO. | ITEM | AC INPUT VOLTAGE (V) | DC INPUT VOLTAGE VOC (V) | POWER (W) | MAX FLOW (M3/H) | MAX HEAD (M) | MAX SUCT (M) | TUBE DIAMETER (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSP14-13-72-600-H | 90~240 | 60~200 | 600 | 14 | 13 | 8 | Φ 50 |
2 | PSP16-14-96-750-H | 90~240 | 60~240 | 750 | 16 | 14 | 8 | Φ 50 |
3 | PSP22-13-144-1100-H | 90~240 | 90~340 | 1100 | 22 | 13 | 8 | Φ 50 |
4 | PSP25-14-192-1500-H | 90~240 | 90~430 | 1500 | 25 | 14 | 8 | Φ 50 |
5 | PSP36-18-280-2200-H | 90~240 | 100~490 | 2200 | 36 | 18 | 8 | Φ 50 |
Downloads