4″ 6″ AC/DC SS IMPELLER SOLAR PUMP
AC/DC SOLAR PUMP
Description
Specification
Downloads
Description
MATERIAL OF PUMP
▷ Outlet/connection fitting:304 stainless steel
▷ Cylinder:iron
▷ Pump body:stainless steel
▷ Impeller:304 stainless steel
▷ Pump cable:2M
▷ Oil cooling
▷ MPPT function controller
▷ 1 year warranty
Specification
ITEM NO. | AC INPUT VOLTAGE (V) | DC INPUT VOLTAGE VOC (V) | POWER (W) | MAX FLOW (M3/H) | MAX HEAD (M) | OUTLET (INCH) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90~240 | 60~200 | 600 | 3.0 | 80 | 1.25″ |
2 | 90~240 | 60~240 | 750 | 3.0 | 100 | 1.25″ |
3 | 90~240 | 90~340 | 1100 | 3.0 | 140 | 1.25″ |
4 | 90~240 | 90~430 | 1500 | 3.0 | 170 | 1.25″ |
5 | 90~240 | 100~490 | 2200 | 3.5 | 260 | 1.25″ |
6 | 90~240 | 60~200 | 600 | 5.5 | 50 | 1.25″ |
7 | 90~240 | 60~240 | 750 | 5.5 | 70 | 1.25″ |
8 | 90~240 | 90~340 | 1100 | 5.5 | 100 | 1.25″ |
9 | 90~240 | 90~430 | 1500 | 6.0 | 130 | 1.25″ |
10 | 90~240 | 100~490 | 2200 | 6.0 | 190 | 1.25″ |
11 | 90~240 | 60~200 | 600 | 7.0 | 40 | 1.5″ |
12 | 90~240 | 60~240 | 750 | 8.0 | 50 | 1.5″ |
13 | 90~240 | 90~340 | 1100 | 8.0 | 80 | 1.5″ |
14 | 90~240 | 90~430 | 1500 | 9.0 | 100 | 1.5″ |
15 | 90~240 | 100~490 | 2200 | 9.0 | 140 | 1.5″ |
16 | 90~240 | 60~240 | 750 | 15.0 | 30 | 2″ |
17 | 90~240 | 90~340 | 1100 | 15.0 | 45 | 2″ |
18 | 90~240 | 90~430 | 1500 | 16.0 | 70 | 2″ |
19 | 90~240 | 100~490 | 2200 | 17.0 | 100 | 2″ |
20 | 90~240 | 90~430 | 1500 | 21.0 | 40 | 2″ |
21 | 90~240 | 100~490 | 2200 | 21.0 | 60 | 2″ |
22 | 90~240 | 90~430 | 1500 | 25.0 | 30 | 3″ |
23 | 90~240 | 100~490 | 2200 | 25.0 | 45 | 3″ |
Downloads