4″ DC PLASTIC IMPELLER SOLAR PUMP
DC SOLAR PUMP
Description
Specification
Downloads
Description
MATERIAL OF PUMP
▷ Outlet/connection fitting:stainless steel
▷ Cylinder:iron
▷ Pump body:stainless steel
▷ Impeller:plastic impeller
▷ Pump cable:2M
▷ Oil cooling
▷ MPPT function controller
▷ 1 year warranty
Specification
NO. | ITEM | DC VOLTAGE (V) | BEST INPUT VOLTAGE VOC (V) | POWER (W) | MAX FLOW (M3/H) | MAX HEAD (M) | OUTLET (INCH) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4PSC3.0-30-24-300 | 24 | 11~55 | 300 | 3.0 | 30 | 1.25″ |
2 | 4PSC3.5-50-48-400 | 48 | 45~100 | 400 | 3.5 | 50 | 1.25″ |
3 | 4PSC3.5-70-72-600 | 72 | 60~150 | 600 | 3.5 | 70 | 1.25″ |
4 | 4PSC3.5-90-96-750 | 96 | 60~200 | 750 | 3.5 | 90 | 1.25″ |
5 | 4PSC3.5-120-144-1100 | 144 | 90~340 | 1100 | 3.5 | 120 | 1.25″ |
6 | 4PSC4.5-130-192-1500 | 192 | 90~430 | 1500 | 4.5 | 130 | 1.25″ |
7 | 4PSC4.5-190-280-2200 | 280 | 100~490 | 2200 | 4.5 | 190 | 1.25″ |
8 | 4PSC6.0-30-48-400 | 48 | 45~100 | 400 | 6.0 | 30 | 1.5″ |
9 | 4PSC6.0-40-72-600 | 72 | 60~150 | 600 | 6.0 | 40 | 1.5″ |
10 | 4PSC6.5-55-96-750 | 96 | 60~200 | 750 | 6.5 | 55 | 1.5″ |
11 | 4PSC6.5-85-144-1100 | 144 | 90~340 | 1100 | 6.5 | 85 | 1.5″ |
12 | 4PSC7.0-110-192-1500 | 192 | 90~430 | 1500 | 7.0 | 110 | 1.5″ |
13 | 4PSC7.5-150-280-2200 | 280 | 100~490 | 2200 | 7.5 | 150 | 1.5″ |
14 | 4PSC7.5-210-385-3000 | 385 | 280~780 | 3000 | 7.5 | 210 | 1.5″ |
15 | 4PSC9.0-30-72-600 | 72 | 60~150 | 600 | 9.0 | 30 | 2″ |
16 | 4PSC9.0-35-96-750 | 96 | 60~200 | 750 | 9.0 | 35 | 2″ |
17 | 4PSC9.0-60-144-1100 | 144 | 90~340 | 1100 | 9.0 | 60 | 2″ |
18 | 4PSC10.0-90-192-1500 | 192 | 90~430 | 1500 | 10.0 | 90 | 2″ |
19 | 4PSC10.0-130-280-2200 | 280 | 100~490 | 2200 | 10.0 | 130 | 2″ |
20 | 4PSC10.0-170-385-3000 | 385 | 280~780 | 3000 | 10.0 | 170 | 2″ |
21 | 4PSC13.0-30-96-750 | 96 | 60~200 | 750 | 13.0 | 30 | 2″ |
22 | 4PSC14.0-45-144-1100 | 144 | 90~340 | 1100 | 14.0 | 45 | 2″ |
23 | 4PSC14.5-70-192-1500 | 192 | 90~430 | 1500 | 14.5 | 70 | 2″ |
24 | 4PSC14.5-100-280-2200 | 280 | 100~490 | 2200 | 14.5 | 100 | 2″ |
25 | 4PSC14.5-120-385-3000 | 385 | 280~780 | 3000 | 14.5 | 120 | 2″ |
26 | 4PSC20.0-45-192-1500 | 192 | 90~430 | 1500 | 20.0 | 45 | 2″ |
27 | 4PSC20.0-65-280-2200 | 280 | 100~490 | 2200 | 20.0 | 65 | 2″ |
28 | 4PSC20.0-75-385-3000 | 385 | 280~780 | 3000 | 20.0 | 75 | 2″ |
29 | 4PSC30.0-35-280-2200 | 280 | 100~490 | 2200 | 30.0 | 35 | 2″ |
30 | 4PSC30.0-50-385-3000 | 385 | 280~780 | 3000 | 30.0 | 50 | 2″ |
Downloads