3″ DC PLASTIC IMPELLER SOLAR PUMP
DC SOLAR PUMP
Description
Specification
Downloads
Description
MATERIAL OF PUMP
▷ Outlet/connection fitting: brass/stainless steel
▷ Cylinder:iron
▷ Pump body:201 stainless steel
▷ Pump cable:2M
▷ Oil cooling
▷ MPPT function controller
▷ 1 year warranty
Specification
Item No. | DC Voltage (V) | Best Input Voltage VOC (V) | Power (W) | Max Flow (M³/H) | Max Head (M) | Outlet (Inch) |
---|---|---|---|---|---|---|
3PSC3.0-30-24-300 | 24 | 11~55 | 300 | 3.0 | 30 | 1″ |
3PSC3.0-45-48-400 | 48 | 45~100 | 400 | 3.0 | 45 | 1″ |
3PSC3.5-70-72-600 | 72 | 60~150 | 600 | 3.5 | 70 | 1″ |
3PSC3.5-90-96-750 | 96 | 60~200 | 750 | 3.5 | 90 | 1″ |
3PSC3.5-120-144-1100 | 144 | 90~340 | 1100 | 3.5 | 120 | 1″ |
3PSC3.5-150-192-1500 | 192 | 90~430 | 1500 | 3.5 | 150 | 1″ |
3PSC3.5-230-280-2200 | 280 | 100~490 | 2200 | 3.5 | 230 | 1″ |
3PSC6.0-40-72-600 | 72 | 60~150 | 600 | 6.0 | 40 | 1″ |
3PSC6.5-55-96-750 | 96 | 60~200 | 750 | 6.5 | 55 | 1″ |
3PSC6.5-80-144-1100 | 144 | 90~340 | 1100 | 6.5 | 80 | 1″ |
3PSC6.5-120-192-1500 | 192 | 90~430 | 1500 | 6.5 | 120 | 1″ |
3PSC6.5-160-280-2200 | 280 | 100~490 | 2200 | 6.5 | 160 | 1″ |
Downloads